Auteur: AVS Helpdesk
Elke wijziging is doorgerekend voor wat betreft de bekostiging. Het overzicht ziet er als volgt uit:
Uitgaven cao po 2014-2015 | 2014 | 2015 | 2017 | |
Loon | 1,2% per 1/9/2014 | 0,36% | 1,20% | 1,20% |
Duurzame inzetbaarheid | budget 40 uur, extra voor senioren, overgangsrecht | 4,60% | 4,35% | |
Extra periodieken | 0,10% | 0,30% | ||
Starters | coaching, begeleiding, extra ontzien in toedeling lessen óf extra hoge opslagfactor | 0,26% | 0,26% | |
Medezeggenschap | 0,10% | 0,10% | ||
TOTAAL | 0,36% | 6,50% | 6,45% |
Middelen | 2014 | 2015 | 2017 | |
Referentiemodel 2015 | 1,60% | 1,60% | ||
Huidige bapo-uitgaven | 3,20% | 3,20% | ||
Extra middelen regeerakkoord (€ 134 mio) | 1,70% | 1,70% | ||
Incidenteel middelen regeerakkoord | 0,40% | |||
TOTAAL | 6,90% | 6,50% |
Verschil | -0,36% | 0,64% | 0,29% |
*kasschuif nodig van '15 naar '14 |