Auteur: AVS Helpdesk
Het overzicht van de AOW-gerechtigde leeftijd ziet er als volgt uit:
U bent geboren: | U krijgt AOW in: | Uw AOW-leeftijd AOW: |
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 | 2019 | 66 + 4 maanden |
na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 | 2020 | 66 + 4 maanden |
na 31 augustus 1955 en voor 1 september 1955 | 2021 | 66 + 4 maanden |
Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 | 2022 | 66 + 7 maanden |
Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 | 2023 | 66 + 10 maanden |
Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 | 2024 | 67 |
5 jaar van te voren wordt aangegeven wanneer u AOW krijgt.